sábado, 6 de octubre de 2007

POSICIONES 3ª FECHA

  POSICIONES        
  GRUPO A          
Equipos Pts Pj Gf Gc G E P
CHANCHAS 9 3 12 3 3 0 0
FULVENCIDOS  7 3 7 4 2 1 0
PUNTINAZO 6 3 10 6 2 0 1
NIUPI 3 3 2 7 1 0 2
PANTERAS ROSAS 1 3 6 11 0 1 2
VENADENSES 0 3 4 10 0 0 3
  GRUPO B          
Equipos Pts Pj Gf Gc G E P
FRANCO CANADIENSE 9 3 15 2 3 0 0
ANTROPOLOGY 6 3 13 6 2 0 1
LOS PIBES 6 3 9 4 2 0 1
DEBUTANTES 3 3 3 11 1 0 2
BILARDISTAS 1 3 3 11 0 1 2
SANGRE FRIA 1 3 3 13 0 1 2



El Mundial de Rugby 2007
Las últimas noticias en Yahoo! Deportes:
http://ar.sports.yahoo.com/mundialderugby