viernes, 26 de octubre de 2007

POSICIONES HASTA LA 5 FECHA

 
 
 
POSICIONES
  GRUPO A
Equipos Pts Pj Gf Gc G E P
CHANCHAS 12 4 15 5 4 0 0
FULVENCIDOS  7 4 9 7 2 1 1
PUNTINAZO* 6 4 10 6 2 0 1
NIUPI* 3 4 2 7 1 0 2
VENADENSES 3 4 7 11 1 0 3
PANTERAS ROSAS 1 4 7 14 0 1 3
GRUPO B
Equipos Pts Pj Gf Gc G E P
FRANCO CANADIENSE 12 4 15 2 3 0 0
ANTROPOLOGY* 6 4 13 6 2 0 1
LOS PIBES* 6 4 9 4 2 0 1
DEBUTANTES* 3 4 3 11 1 0 2
BILARDISTAS* 1 4 3 11 0 1 2
SANGRE FRIA* 1 4 3 13 0 1 2
*Se les dio por perdido el partido correspondiente a la cuarta fecha por no presentarse



Yahoo! Noticias
Todo lo que tenés que saber sobre Elecciones Presidenciales 2007 encontralo en Yahoo! Noticias.
http://ar.news.yahoo.com/elecciones2007/