| CAMPEONATO EVITA | POSICIONES 6TA FECHA | |||||||
| GRUPO A | ||||||||
| Equipos | Pts | Pj | Gf | Gc | G | E | P | |
| CHANCHAS* | 12 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| FULVENCIDOS* | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| PUNTINAZO** | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| NIUPI* | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
| VENADENSES* | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
| PANTERAS ROSAS* | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | |
| GRUPO B | ||||||||
| Equipos | Pts | Pj | Gf | Gc | G | E | P | |
| FRANCO CANADIENSE | 15 | 5 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| ANTROPOLOGY* | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| LOS PIBES** | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| SANGRE FRIA* | 4 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
| DEBUTANTES** | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
| BILARDISTAS** | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | |
*Se les dio por perdido el partido correspondiente a la cuarta fecha por no presentarse o hacerlo fuera del tiempo aceptado
** Se les dio por perdido los partidos correspondientes a la cuarta y a la quinta fecha por no presentarse